In questa tabella troverete una rapida carrellata di misure, per scegliere tra i diversi capi di sexy lingerie che si abbinino perfettamente al vostro corpo. Queste sono le misure di cui avete bisogno, per individuare la taglia corretta, per ciascun capo. Quindi, nel consultare le rispettive tabelle, fornitevi del classico metro da sarta, carta, penna e aiutatevi anche comparando capi simili, già in vostro possesso.
Donna Abiti, BabyDoll, Coordinati, Body, Slip e Perizoma, Tute, Reggicalze, Calze. |
Taglia | Taglia Corrispondente | Giro Seno cm. | Giro Fianchi cm. | Giro Vita cm. |
P/S | 38-42 | 74-81 | 85-91 | 58-66 |
S | 40-42 | 77-85 | 88-94 | 62-68 |
SM | 40-44 | 78-88 | 88-97 | 62-72 |
M | 44-46 | 86-93 | 94-97 | 68-72 |
ML | 44-48 | 86-98 | 94-100 | 68-76 |
L | 48-50 | 94-103 | 102-109 | 80-85 |
XL | 48-52 | 104-108 | 110-113 | 79-85 |
1X | 50-52 | 99-108 | 104-113 | 79-86 |
2X | 52-54 | 106-114 | 112-119 | 86-94 |
3X | 54-56 | 114-122 | 119-127 | 101-109 |
4X | 56-58 | 122-129 | 127-134 | 101-109 |
Unica | 40-48 | 78-100 | 88-105 | 62-80 |
Donna Guepiere, Corpetti |
Taglia | Giro Sottoseno cm. | Giro Seno cm. (Coppa) |
1° | 63-67 | 79-84 |
2° | 68-72 | 84-89 |
3° | 73-77 | 89-94 |
4° | 78-82 | 94-99 |
5° | 83-87 | 99-104 |
6° | 88-92 | 104-109 |
7° | 93-97 | 109-114 |
8° | 98-102 | 114-119 |
9° | 103-107 | 119-124 |
Donna Reggiseni |
Taglia | Giro Sottoseno cm. | Giro Seno cm. (Coppa) |
| | A | B | C | D | E |
1° | 63-67 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | | |
2° | 68-72 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 |
3° | 73-77 | 86-89 | 90-91 | 92-94 | 95-97 | 98-99 |
4° | 78-82 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 |
5° | 83-87 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 |
6° | 88-92 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 | 113-115 |
7° | 93-97 | 106-108 | 109-111 | 112-114 | 115-117 | 118-120 |
8° | 98-102 | 111-113 | 114-116 | 117-119 | 120-122 | 123-125 |
9° | 103-107 | 116-118 | 119-121 | 122-124 | 125-127 | 128-130 |
Uomo |
Taglia | Taglia Corrispondente | Giro Torace cm. | Giro Fianchi cm. | Giro Vita cm. |
S | 42-44 | 82-88 | 89-94 | 70-74 |
SM | 42-46 | 84-90 | 90-96 | 72-80 |
M | 44-46 | 86-92 | 92-97 | 74-80 |
ML | 44-50 | 88-98 | 94-100 | 76-86 |
L | 48-50 | 94-100 | 98-102 | 82-88 |
XL | 52-54 | 102-108 | 102-110 | 90-96 |
Unica | 42-50 | 82-100 | 89-100 | 72-88 |